Resultados de La Tinka del Miercoles 29 de Diciembre
11 / 12 / 15 / 21 / 24 / 28
YAPA 44
La Tinka
the latest celebrity style and fashion, Daily updates on fashion news, collections, looks and designer shopping.
comodin: |
Nombre | Premio | Ganadores |
---|---|---|
LOTO | 604.576.140 | 1 |
SUPER QUINA | 0 | |
QUINA | 161.070 | 20 |
SUPER CUATERNA | 73.210 | 44 |
CUATERNA | 3.460 | 931 |
SUPER TERNA | 2.770 | 1163 |
TERNA | 760 | 13321 |
SUPER DUPLA | 700 | 10601 |
comodin: |
Nombre | Premio | Ganadores |
---|---|---|
LOTO | 0 | |
SUPER QUINA | 0 | |
QUINA | 277.080 | 14 |
SUPER CUATERNA | 82.530 | 47 |
CUATERNA | 4.810 | 807 |
SUPER TERNA | 4.650 | 835 |
TERNA | 890 | 13753 |
SUPER DUPLA | 700 | 6972 |
comodin: |
Nombre | Premio | Ganadores |
---|---|---|
LOTO | 0 | |
SUPER QUINA | 0 | |
QUINA | 465.660 | 6 |
SUPER CUATERNA | 71.640 | 39 |
CUATERNA | 3.800 | 736 |
SUPER TERNA | 3.000 | 932 |
TERNA | 760 | 11585 |
SUPER DUPLA | 700 | 8518 |
comodin: |
Nombre | <>>Premio | <>>Ganadores | <>>
---|---|---|
LOTO | 0 | |
SUPER QUINA | 3.443.010 | 2 |
QUINA | 196.740 | 21 |
SUPER CUATERNA | 64.560 | 64 |
CUATERNA | 5.000 | 827 |
SUPER TERNA | 2.590 | 1594 |
TERNA | 960 | 13520 |
SUPER DUPLA | 700 | 15484 |
© 2009 Celebrities Designer · Proudly powered by Blogger & Green Park 2 by Cordobo.